![]() |
मंदसौर मंडी भाव |
मंदसौर मंडी भाव
दिनांक – 09 मार्च 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 8200 | 9100 |
गेहूं | 1950 | 2420 |
चना | 4000 | 4700 |
मक्का | 1900 | 2100 |
मैथीदाना | 4500 | 5500 |
मसूर | 5700 | 6150 |
लहसुन | 1500 | 5500 |
सरसों | 6050 | 6500 |
सोयाबीन | 6800 | 7760 |
Ajj ka bhau
धनिया का भाव बडेगा