दिनांक – 26 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 6681 | 6760 |
ऊरद | – | – |
चना देशी | 4400 | 4600 |
ज्वार | – | – |
जौ | 2340 | 2375 |
तुअर | 4800 | 5256 |
तिल्ली | 7600 | 7700 |
धान | 1150 | 1570 |
बटरी | 3652 | 3825 |
मसूर | 6235 | 6414 |
मूंग | 5500 | 5501 |
सरसों | 5800 | 7125 |
मटर | 3906 | 4236 |
दिनांक – 22 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 6550 | 6601 |
ऊरद | – | – |
चना देशी | 4450 | 4675 |
ज्वार | – | – |
जौ | 2360 | 2391 |
तुअर | 4400 | 5655 |
तिल्ली | – | – |
धान | 1100 | 1548 |
बटरी | 3636 | 3819 |
मसूर | 5821 | 6371 |
मक्का | – | – |
सरसों | 5800 | 6163 |
सिंघाड़ा | – | – |
मटर | 3900 | 4800 |
जबलपुर का आज का मंडी भाव जाने –
छिन्दवाड़ा का आज का मंडी भाव जाने –
दिनांक – 21 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 6699 | 6699 |
ऊरद | 3000 | 5450 |
चना देशी | 4550 | 4700 |
ज्वार | – | – |
जौ | 2375 | 2411 |
तुअर | 4600 | 5520 |
तिल्ली | – | – |
धान | 1150 | 1600 |
बटरी | 3275 | 3765 |
मसूर | 5800 | 6360 |
मक्का | – | – |
सरसों | 5860 | 6270 |
सिंघाड़ा | – | – |
मटर | 3700 | 4100 |
दिनांक – 19 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 6791 | 6953 |
ऊरद | – | – |
चना देशी | 4500 | 4700 |
ज्वार | – | – |
जौ | 2325 | 2399 |
तुअर | 4400 | 5627 |
तिल्ली | 3300 | 3868 |
धान | 1220 | 1600 |
बटरी | – | – |
मसूर | 5900 | 6469 |
मक्का | – | – |
सरसों | 5801 | 6750 |
सिंघाड़ा | – | – |
मटर | 3750 | 4375 |
दिनांक – 30 मार्च 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अलसी | 7200 | 7300 |
ऊरद | 3800 | 3800 |
चना देशी | 4600 | 4969 |
ज्वार | – | – |
जौ | 2100 | 2432 |
तुअर | 5051 | 5930 |
तिल्ली | – | – |
धान | 1280 | 1621 |
बटरी | 4000 | 4100 |
मसूर | 6041 | 6414 |
मक्का | – | – |
सरसों | 5950 | 6328 |
सिंघाड़ा | – | – |
मटर | 4294 | 4502 |