खंडवा मंडी भाव
दिनांक – 02 दिसंबर 2021
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
ऊरद | 2500 | 2600 |
गेहूं | 1850 | 2061 |
चना | 3700 | 4071 |
तुअर | 5350 | 5354 |
मक्का | 1199 | 1500 |
मक्का | 1251 | 1609 |
सोयाबीन | 4800 | 8580 |
दिनांक – 09 जून 2021
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6601 | 9000 |
गेहूं | 1601 | 1940 |
चना | 4675 | 4850 |
आलू | 455 | 1200 |
मक्का | 1401 | 1590 |
मूंग | 5405 | 6170 |
प्याज | 450 | 1500 |
खंडवा मंडी भाव
दिनांक – 08 जून 2021
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5500 | 9500 |
गेहूं | 1690 | 1915 |
चना | 4560 | 4845 |
मक्का | 1410 | 1575 |
ज्वार | 1190 | 1280 |
मूंग | 4585 | 5860 |
खंडवा मंडी भाव
दिनांक – 03 जून 2021
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5560 | 6600 |
गेहूं | 1735 | 1950 |
चना | 3985 | 4900 |
मक्का | 1440 | 1590 |
प्याज | 410 | 1600 |
मूंग | 5401 | 5870 |
टमाटर | 490 | 700 |
आलू | 460 | 820 |