दिनांक – 13 जनवरी 2021
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं | 1750 | 2451 | 1950 |
काबुली चना | 3000 | 5010 | 4600 |
देशी चना | 4410 | 4841 | 4500 |
ज्वार | 1450 | 1528 | 1500 |
डॉलर चना | 3000 | 8465 | 8300 |
धनिया | 7800 | 7800 | 7800 |
प्याज | 300 | 700 | 500 |
मक्का | 1500 | 1670 | 1550 |
मूंग | 7180 | 7180 | 7180 |
मेथीदाना | 5610 | 5610 | 5610 |
मसूर | 6000 | 6701 | 6500 |
राई | 7000 | 7000 | 7000 |
लहसुन | 1400 | 2400 | 2000 |
सरसों | 6000 | 6750 | 6750 |
सोयाबीन | 3000 | 6451 | 4750 |
देवास मंडी भाव में राइ , डॉलर चना , गेहू , चन्ना , मसूर , सोयाबीन , उरद , तुवर , प्याज , मक्का , लहसुन , मेथीदाना और अन्य अनाज का भाव भी बताया जाता है ।