दिनांक – 26 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
ऊरद | – | – |
गेहूं | – | – |
चना देशी | 3300 | 4600 |
तुअर | 4501 | 5799 |
मक्का | 1890 | 1900 |
मूंग | – | – |
सरसों | – | – |
सोयाबीन | 4000 | 7451 |
दिनांक – 21 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
ऊरद | 1451 | 2501 |
गेहूं | 1940 | 2141 |
चना देशी | 3950 | 4581 |
तुअर | 4250 | 5749 |
मक्का | 1650 | 2000 |
मूंग | 4100 | 7211 |
सरसों | 5826 | 5826 |
सोयाबीन | 5000 | 7456 |
दिनांक – 19 अप्रैल 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
ऊरद | 1601 | 1601 |
गेहूं | 1900 | 2151 |
चना देशी | 3303 | 4570 |
तुअर | 4820 | 5661 |
मक्का | 1893 | 2071 |
मूंग | 4000 | 7231 |
सरसों | 5000 | 6000 |
सोयाबीन | 5669 | 7571 |
दिनांक – 24 मार्च 2022
अनाज | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
ऊरद | 1501 | 2501 |
गेहूं | 1950 | 2110 |
चना देशी | 3810 | 4651 |
तुअर | 4500 | 5790 |
मक्का | 1450 | 1800 |
मूंग | 5900 | 6501 |
सरसों | 5530 | 5915 |
सोयाबीन | 3830 | 7400 |